
Tableau récapitulatif des déclarations |
ETATS MEMBRES |
ancien article 25 | ancien article 46 | ||||
| premières déclarations | dernières déclarations | premières déclarations | dernières déclarations | |||
| Albanie | 02/10/96 | 02/10/96 | (a) | 02/10/96 | 02/10/96 | (a) |
| Andorre | ||||||
| Autriche | 25/03/70 | 03/09/94 | 3 ans | 25/03/70 | 03/09/94 | 3 ans |
| Belgique | 30/06/71 | 30/06/97 | 5 ans | 29/06/71 | 29/06/97 | 5 ans |
| Bulgarie | ||||||
| Croatie | 06/11/96 | 05/11/97 | (a) | 06/11/96 | 05/11/97 | (a) |
| Chypre | 01/08/92 | 01/08/95 | 3 ans | 01/08/92 | 01/08/95 | 3 ans |
| République tchèque | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) |
| Danemark | 30/09/64 | 05/04/97 | (a) | 30/09/64 | 05/04/97 | (a) |
| Estonie | 16/04/96 | 16/04/96 | 3 ans | 16/04/96 | 16/04/96 | 3 ans |
| Finlande | 10/05/90 | 10/05/90 | (a) | 10/05/90 | 10/05/90 | (a) |
| France | 02/10/81 | 22/09/94 | 5 ans | 03/05/74 | 22/09/94 | 5 anss |
| Allemagne | 01/06/68 | 01/07/94 | 5 ans | 01/06/68 | 01/07/94 | 5 ans |
| Grèce | ||||||
| Hongrie | 05/11/92 | 05/11/92 | 5 ans (b) | 05/11/92 | 05/11/92 | 5 ans (b) |
| IslandeE | 16/11/67 | 16/11/67 | (a) | 16/11/67 | 02/09/94 | (a) |
| Irlande | 29/10/68 | 29/10/68 | (a) | 29/10/68 | 29/10/68 | (a) |
| Italie | 01/01/83 | 01/01/97 | 3 ans | 01/01/83 | 01/01/97 | 3 ans |
| Lettonie | 27/06/97 | 27/06/97 | 3 ans | 27/06/97 | 27/06/97 | 3 ans |
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 20/06/95 | 20/06/98 | (c) | 20/06/95 | 20/06/98 | (c) |
| Luxembourg | 28/04/71 | 28/04/96 | 5 ans | 28/04/71 | 28/04/96 | 5 ans |
| Malte | ||||||
| Moldova | 12/09/97 | 12/09/97 | (a) | 12/09/97 | 12/09/97 | (a) |
| Pays-Bas | 23/06/82 | 23/06/82 | (a) | 23/06/82 | 23/06/82 | (a) |
| Norvège | 26/11/69 | 29/06/92 | 5 ans | 26/11/69 | 29/06/92 | 5 ans |
| Pologne | 01/02/95 | 01/02/95 | 3 ans (b) | 01/02/95 | 01/02/95 | 3 ans (b) |
| Portugal | 09/11/78 | 09/11/78 | 2 ans (b) | 09/11/78 | 09/11/78 | 2 ans(b) |
| Roumanie | 20/06/94 | 20/06/94 | (a) | 20/06/94 | 20/06/94 | (a) |
| Russie | 05/05/98 | 05/05/98 | (c) | 05/05/98 | 05/05/98 | (c) |
| Saint-Marin | 22/03/89 | 22/03/95 | 3 ans | 22/03/89 | 22/03/95 | 3 ans |
| Slovaquie | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) |
| Slovénie | 28/06/94 | 28/06/94 | (a) | 28/06/94 | 28/06/94 | (a) |
| Espagne | ||||||
| Suède | 13/06/64 | 13/06/64 | (a) | 13/05/66 | 13/05/96 | (a) |
| Suisse | ||||||
| "l'ex-République yougoslave de Macédoine" | 10/04/97 | 01/01/98 | (c) | 10/04/97 | 01/01/98 | (c) |
| Turquie | ||||||
| Ukraine | 11/09/97 | 11/09/97 | (a) | 11/09/97 | 11/09/97 | (a) |
| Royaume-Uni | ||||||
(a) Jusqu'à révocation ou pour une durée indéterminée
(b) Déclaration renouvelable par tacite reconduction
(c) Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du Protocole N° 11 (STE No. 155)
(i) Date du dépôt de l'instrument de ratification de la République
fédérative tchèque et slovaque.