
Tableau récapitulatif des déclarations formulées conformément aux anciens articles 25 et 46 |
| STE No. 005 - STE No. 009 - STE No. 114 |
ETATS MEMBRES |
ancien article 25 (1) | ancien article 46 (1) | ||||
| premières declarations | dernières declarations | premières declarations | dernières declarations | |||
| Albanie | 02/10/96 | 02/10/96 | (a) | 02/10/96 | 02/10/96 | (a) |
| Andorre | 22/01/96 | 22/01/96 | 3 ans | 22/01/96 | 22/01/96 | 3 ans |
| Autriche | 03/09/94 | 03/09/94 | 3 ans | 03/09/58 | 03/09/94 | 3 ans |
| Belgique | 05/07/55 | 30/06/97 | 5 ans | 05/07/55 | 29/06/97 | 5 ans |
| Bulgarie | 07/09/92 | 07/09/92 | 3 ans (b) | 07/09/92 | 07/09/92 | 3 ans(b) |
| Croatie | 06/11/96 | 05/11/97 | (a) | 06/11/96 | 05/11/97 | (a) |
| Chypre | 01/01/89 | 01/01/95 | 3 ans | 24/01/80 | 24/01/95 | 3 ans |
| République tchèque | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) |
| Danemark | 13/04/53 | 05/04/97 | (a) | 13/04/53 | 05/04/97 | (a) |
| Estonie | 16/04/96 | 16/04/96 | 3 ans | 16/04/96 | 16/04/96 | 3 ans |
| Finlande | 10/05/90 | 10/05/90 | (a) | 10/05/90 | 10/05/90 | (a) |
| France | 02/10/81 | 22/09/94 | 5 ans | 03/05/74 | 22/09/94 | 5 ans |
| Allemagne | 05/07/55 | 01/07/94 | 5 ans | 05/07/55 | 01/07/94 | 5 ans |
| Grèce | 20/11/85 | 20/11/97 | 3 ans | 30/01/79 | 24/06/97 | 3 ans |
| Hongrie | 05/11/92 | 05/11/92 | 5 ans (b) | 05/11/92 | 05/11/92 | 5 ans (b) |
| Islande | 29/03/55 | 25/03/60 | (a) | 03/09/58 | 02/09/94 | (a) |
| Irlande | 25/02/53 | 25/02/53 | (a) | 25/02/53 | 25/02/53 | (a) |
| Italie | 01/01/73 | 01/01/97 | 3 ans | 01/01/73 | 01/01/97 | 3 ans |
| Lettonie | 27/06/97 | 27/06/97 | 3 ans | 27/06/97 | 27/06/97 | 3 ans |
| Liechtenstein | 08/09/82 | 08/09/94 | 3 ans | 08/09/82 | 08/09/94 | 3 ans/ans |
| Lituanie | 20/06/95 | 20/06/98 | (c) | 20/06/95 | 20/06/98 | (c) |
| Luxembourg | 28/04/58 | 28/04/96 | 5 ans | 28/04/58 | 28/04/96 | 5 ans |
| Malte | 01/05/87 | 01/05/97 | 5 ans | 01/05/87 | 01/05/97 | 5 ans |
| Moldova | 12/09/97 | 12/09/97 | (a) | 12/09/97 | 12/09/97 | (a) |
| Pays-Bas | 28/06/60 | 01/09/79 | (a) | 31/08/54 | 01/09/79 | (a) |
| Norvège | 10/12/55 | 29/06/92 | 5 ans | 16/07/64 | 29/06/92 | 5 ans |
| Pologne | 01/05/93 | 01/05/93 | 3 ans (b) | 01/05/93 | 01/05/93 | 3 ans (b) |
| Portugal | 09/11/78 | 09/11/78 | 2 ans (b) | 09/11/78 | 09/11/78 | 2 ans (b) |
| Roumanie | 20/06/94 | 20/06/94 | (a) | 20/06/94 | 20/06/94 | (a) |
| Russie | 05/05/98 | 05/05/98 | (c) | 05/05/98 | 05/05/98 | (c) |
| Saint-Marin | 22/03/89 | 22/03/95 | 3 ans | 22/03/89 | 22/03/95 | 3 ans |
| Slovaquie | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) | 18/03/92 (i) | 18/03/92 | 5 ans (b) |
| Slovénie | 28/06/94 | 28/06/94 | (a) | 28/06/94 | 28/06/94 | (a) |
| Espagne | 01/07/81 | 15/10/85 | 5 ans (b) | 15/10/79 | 15/10/90 | 5 ans(b) |
| Suède | 04/02/52 | 04/02/52 | (a) | 13/05/66 | 13/05/96 | (a) |
| Suisse | 28/11/74 | 28/11/95 | 3 ans | 28/11/74 | 28/11/74 | (a) |
| "L'ex-République yougoslave de Macédoine" |
10/04/97 | 01/01/98 | (c) | 10/04/97 | 01/01/98 | (c) |
| Turquie | 28/01/87 | 01/02/98 | (c) | 22/01/90 | 01/02/98 | (c) |
| Ukraine | 11/09/97 | 11/09/97 | (a) | 11/09/97 | 11/09/97 | (a) |
| Royaume-Uni | 14/01/66 | 14/01/96 | 5 ans | 14/01/66 | 14/01/96 | 5 ans |
(1) Les déclarations faites respectivement en vertu des Articles 25 et 46 de la Convention visent également les Articles 1 à 4 du Protocole additionnel (STE N° 009) et les Articles 1 à 5 du Protocole N° 6 (STE N° 114) pour les Etats qui ont ratifié l'un ou l'autre de ces protocoles ou les deux.
(a) Jusqu'à révocation ou pour une durée indéterminée